Data turnieju: 2009-06-30
Miejsce: | Zawodnik: | R1: | R2: | R3: | R4: | Pkt: | ¦rednia: |
1 | Kamil ?. | 182 (1) | 156 (0) | 145 (0) | 181 (0) | 0.00 | 166.00 |
2 | Rafa? S. | 139 (0) | 180 (1) | 157 (0) | 161 (0) | 0.00 | 159.25 |
3 | Pawe? R.* | 161 (0) | 134 (0) | 193 (1) | 112 (0) | 0.00 | 150.00 |
4 | Kamil W. | 119 (0) | 101 (0) | 157 (0) | 185 (1) | 0.00 | 140.50 |
5 | Przemek K. | 164 (0) | 165 (0) | 168 (0) | 167 (0) | 0.00 | 166.00 |
6 | Jarek R. | 154 (0) | 140 (0) | 165 (0) | 140 (0) | 0.00 | 149.75 |
7 | ?ukasz I | 156 (0) | 112 (0) | 176 (0) | 148 (0) | 0.00 | 148.00 |
8 | Artur W.* | 116 (0) | 150 (0) | 160 (0) | 151 (0) | 0.00 | 144.25 |
9 | Jarek D. | 130 (0) | 119 (0) | 146 (0) | 163 (0) | 0.00 | 139.50 |
10 | Piotr M. | 160 (0) | 130 (0) | 145 (0) | 112 (0) | 0.00 | 136.75 |
11 | Karolina M. | 98 (0) | 123 (0) | 165 (0) | 150 (0) | 0.00 | 134.00 |
12 | Piotrek D.* | 109 (0) | 152 (0) | 156 (0) | 117 (0) | 0.00 | 133.50 |
13 | Gracjan J. | 145 (0) | 113 (0) | 111 (0) | 151 (0) | 0.00 | 130.00 |
14 | Micha? W. | 124 (0) | 135 (0) | 100 (0) | 138 (0) | 0.00 | 124.25 |
15 | ?ukasz L. | 116 (0) | 111 (0) | 130 (0) | 127 (0) | 0.00 | 121.00 |
Brak komentarza głównego