Data turnieju: 2009-09-08
Miejsce: | Zawodnik: | R1: | R2: | R3: | R4: | Pkt: | ¦rednia: |
1 | Jarek R. | 188 (1) | 177 (0) | 186 (0) | 185 (1) | 0.00 | 184.00 |
2 | Kamil ?. | 158 (0) | 214 (1) | 166 (0) | 138 (0) | 0.00 | 169.00 |
3 | Pawe? R.* | 161 (0) | 132 (0) | 203 (1) | 177 (0) | 0.00 | 168.25 |
4 | Rafa? S. | 144 (0) | 174 (0) | 140 (0) | 175 (0) | 0.00 | 158.25 |
5 | Artur W.* | 164 (0) | 154 (0) | 155 (0) | 148 (0) | 0.00 | 155.25 |
6 | Przemek K. | 158 (0) | 140 (0) | 160 (0) | 143 (0) | 0.00 | 150.25 |
7 | Jarek D. | 123 (0) | 125 (0) | 180 (0) | 170 (0) | 0.00 | 149.50 |
8 | Kamil W. | 148 (0) | 147 (0) | 165 (0) | 134 (0) | 0.00 | 148.50 |
9 | Gracjan J. | 154 (0) | 135 (0) | 140 (0) | 145 (0) | 0.00 | 143.50 |
10 | ?ukasz I | 138 (0) | 127 (0) | 145 (0) | 148 (0) | 0.00 | 139.50 |
11 | Piotr M. | 133 (0) | 140 (0) | 122 (0) | 157 (0) | 0.00 | 138.00 |
12 | Rafa? L. | 133 (0) | 156 (0) | 104 (0) | 144 (0) | 0.00 | 134.25 |
13 | Karolina M. | 122 (0) | 157 (0) | 122 (0) | 96 (0) | 0.00 | 124.25 |
14 | Piotr H. | 138 (0) | 118 (0) | 131 (0) | 109 (0) | 0.00 | 124.00 |
15 | Artur G. | 152 (0) | 135 (0) | 87 (0) | 114 (0) | 0.00 | 122.00 |
Brak komentarza głównego