Data turnieju: 2011-04-19
Miejsce: | Zawodnik: | R1: | R2: | R3: | R4: | Pkt: | ¦rednia: |
1 | Krzysiek K. | 122 (0) | 151 (1) | 164 (3) | 153 (2) | 6.00 | 147.50 |
2 | Piotrek D.* | 152 (0) | 145 (0) | 161 (2) | 170 (3) | 5.00 | 157.00 |
3 | Pawe? R.* | 165 (1) | 153 (2) | 143 (0) | 152 (1) | 4.00 | 153.25 |
4 | Jarek D. | 114 (0) | 164 (3) | 159 (1) | 131 (0) | 4.00 | 142.00 |
5 | Artur W.* | 187 (3) | 149 (0) | 146 (0) | 132 (0) | 3.00 | 153.50 |
6 | Gracjan J. | 172 (2) | 145 (0) | 138 (0) | 134 (0) | 2.00 | 147.25 |
7 | Krzysiek J. | 133 (0) | 150 (0) | 133 (0) | 143 (0) | 0.00 | 139.75 |
8 | Daniel L. | 145 (0) | 140 (0) | 134 (0) | 121 (0) | 0.00 | 135.00 |
9 | Przemek K. | 142 (0) | 146 (0) | 137 (0) | 100 (0) | 0.00 | 131.25 |
10 | Darek K. | 115 (0) | 125 (0) | 85 (0) | 114 (0) | 0.00 | 109.75 |
Brak komentarza głównego