Data turnieju: 2011-07-06
Miejsce: | Zawodnik: | R1: | R2: | R3: | R4: | Pkt: | ¦rednia: |
1 | Przemek K. | 176 (3) | 134 (0) | 166 (1.5) | 137 (0) | 4.50 | 153.25 |
2 | Pawe? R.* | 141 (0) | 142 (1) | 180 (3) | 136 (0) | 4.00 | 149.75 |
3 | Piotrek D.* | 143 (1) | 124 (0) | 121 (0) | 181 (3) | 4.00 | 142.25 |
4 | Jarek D. | 108 (0) | 144 (2) | 131 (0) | 167 (2) | 4.00 | 137.50 |
5 | Artur W.* | 123 (0) | 207 (3) | 129 (0) | 138 (0) | 3.00 | 149.25 |
6 | Krzysiek J. | 137 (0) | 121 (0) | 166 (1.5) | 166 (1) | 2.50 | 147.50 |
7 | Gracjan J. | 173 (2) | 132 (0) | 149 (0) | 110 (0) | 2.00 | 141.00 |
8 | Krzysiek K. | 112 (0) | 138 (0) | 136 (0) | 110 (0) | 0.00 | 124.00 |
9 | Tomek N. | 105 (0) | 87 (0) | 131 (0) | 165 (0) | 0.00 | 122.00 |
10 | Daniel L. | 108 (0) | 130 (0) | 111 (0) | 132 (0) | 0.00 | 120.25 |
11 | Mirek D. | 119 (0) | 98 (0) | 138 (0) | 103 (0) | 0.00 | 114.50 |
Brak komentarza głównego