Data turnieju: 2012-10-03
Miejsce: | Zawodnik: | R1: | R2: | R3: | R4: | Pkt: | ¦rednia: |
1 | Artur W.* | 132 (0) | 159 (3) | 164 (3) | 160 (1) | 7.00 | 153.75 |
2 | Pawe? R.* | 162 (2) | 144 (0) | 154 (2) | 169 (2) | 6.00 | 157.25 |
3 | Rafa? S. | 163 (3) | 147 (1.5) | 152 (1) | 143 (0) | 5.50 | 151.25 |
4 | Gracjan J. | 137 (0) | 128 (0) | 147 (0) | 171 (3) | 3.00 | 145.75 |
5 | Przemek K. | 134 (0) | 147 (1.5) | 144 (0) | 126 (0) | 1.50 | 137.75 |
6 | Piotrek D.* | 143 (1) | 134 (0) | 141 (0) | 107 (0) | 1.00 | 131.25 |
7 | Ernest R. | 99 (0) | 91 (0) | 107 (0) | 150 (0) | 0.00 | 111.75 |
8 | Micha? F. | 130 (0) | 109 (0) | 114 (0) | 89 (0) | 0.00 | 110.50 |
Brak komentarza głównego