Data turnieju: 2012-12-19
Miejsce: | Zawodnik: | R1: | R2: | R3: | R4: | Pkt: | ¦rednia: |
1 | Przemek K. | 164 (3) | 186 (3) | 182 (3) | 150 (0) | 9.00 | 170.50 |
2 | Pawe? R.* | 145 (1) | 158 (1.5) | 171 (2) | 160 (2) | 6.50 | 158.50 |
3 | Rafa? S. | 140 (0) | 134 (0) | 141 (1) | 168 (3) | 4.00 | 145.75 |
4 | Artur W.* | 163 (2) | 158 (1.5) | 135 (0) | 122 (0) | 3.50 | 144.50 |
5 | Ernest R. | 121 (0) | 124 (0) | 115 (0) | 152 (1) | 1.00 | 128.00 |
6 | Pawe? SI. | 116 (0) | 125 (0) | 137 (0) | 118 (0) | 0.00 | 124.00 |
7 | Gracjan J. | 120 (0) | 149 (0) | 120 (0) | 106 (0) | 0.00 | 123.75 |
8 | Piotrek D.* | 99 (0) | 121 (0) | 117 (0) | 128 (0) | 0.00 | 116.25 |
Brak komentarza głównego