Data turnieju: 2013-01-30
Miejsce: | Zawodnik: | R1: | R2: | R3: | R4: | Pkt: | ¦rednia: |
1 | Artur W.* | 145 (2) | 183 (3) | 179 (1) | 171 (3) | 9.00 | 169.50 |
2 | Rafa? S. | 158 (3) | 149 (0) | 185 (3) | 167 (2) | 8.00 | 164.75 |
3 | Ernest R. | 129 (0) | 134 (0) | 184 (2) | 153 (1) | 3.00 | 150.00 |
4 | Pawe? R.* | 130 (0) | 165 (2) | 151 (0) | 122 (0) | 2.00 | 142.00 |
5 | Przemek K. | 142 (1) | 134 (0) | 150 (0) | 138 (0) | 1.00 | 141.00 |
6 | Piotrek D.* | 109 (0) | 159 (1) | 102 (0) | 143 (0) | 1.00 | 128.25 |
7 | Gracjan J. | 123 (0) | 137 (0) | 156 (0) | 142 (0) | 0.00 | 139.50 |
8 | Krzysiek J. | 123 (0) | 126 (0) | 150 (0) | 134 (0) | 0.00 | 133.25 |
9 | Rafa? L. | 133 (0) | 125 (0) | 110 (0) | 143 (0) | 0.00 | 127.75 |
10 | Daniel L. | 131 (0) | 146 (0) | 121 (0) | 102 (0) | 0.00 | 125.00 |
11 | Pawe? SI. | 137 (0) | 120 (0) | 118 (0) | 117 (0) | 0.00 | 123.00 |
12 | Zbyszek M. | 117 (0) | 103 (0) | 98 (0) | 79 (0) | 0.00 | 99.25 |
Brak komentarza głównego