Data turnieju: 2013-03-13
Miejsce: | Zawodnik: | R1: | R2: | R3: | R4: | Pkt: | ¦rednia: |
1 | Pawe? R.* | 117 (0) | 173 (3) | 178 (2) | 146 (3) | 8.00 | 153.50 |
2 | Rafa? S. | 125 (0) | 109 (0) | 182 (3) | 136 (2) | 5.00 | 138.00 |
3 | Artur W.* | 145 (1) | 168 (2) | 170 (1) | 129 (0) | 4.00 | 153.00 |
4 | Przemek K. | 157 (2) | 144 (0) | 146 (0) | 131 (1) | 3.00 | 144.50 |
5 | Ernest R. | 181 (3) | 108 (0) | 139 (0) | 97 (0) | 3.00 | 131.25 |
6 | Gracjan J. | 108 (0) | 152 (1) | 94 (0) | 120 (0) | 1.00 | 118.50 |
7 | Daniel L. | 115 (0) | 143 (0) | 124 (0) | 110 (0) | 0.00 | 123.00 |
8 | Piotrek D.* | 106 (0) | 99 (0) | 146 (0) | 125 (0) | 0.00 | 119.00 |
9 | Tomek S. | 107 (0) | 118 (0) | 133 (0) | 100 (0) | 0.00 | 114.50 |
10 | Zbyszek M. | 106 (0) | 110 (0) | 148 (0) | 89 (0) | 0.00 | 113.25 |
11 | Tomek H. | 125 (0) | 87 (0) | 99 (0) | 124 (0) | 0.00 | 108.75 |
Brak komentarza głównego