Data turnieju: 2013-11-27
Miejsce: | Zawodnik: | R1: | R2: | R3: | R4: | Pkt: | ¦rednia: |
1 | Pawe? R.* | 164 (3) | 175 (2) | 157 (0.5) | 137 (0) | 5.50 | 158.25 |
2 | Artur W.* | 122 (0) | 178 (3) | 137 (0) | 157 (1) | 4.00 | 148.50 |
3 | Przemek K. | 136 (0) | 137 (0) | 157 (0.5) | 167 (3) | 3.50 | 149.25 |
4 | Piotrek D.* | 141 (0.5) | 135 (0) | 166 (3) | 131 (0) | 3.50 | 143.25 |
5 | Gracjan J. | 116 (0) | 160 (1) | 165 (2) | 137 (0) | 3.00 | 144.50 |
6 | Rafa? S. | 141 (0.5) | 151 (0) | 116 (0) | 162 (2) | 2.50 | 142.50 |
7 | Pawe? SI. | 159 (2) | 143 (0) | 115 (0) | 152 (0) | 2.00 | 142.25 |
8 | Ernest R. | 124 (0) | 130 (0) | 100 (0) | 87 (0) | 0.00 | 110.25 |
Brak komentarza głównego