Data turnieju: 2014-01-08
Miejsce: | Zawodnik: | R1: | R2: | R3: | R4: | Pkt: | ¦rednia: |
1 | Artur W.* | 189 (3) | 178 (3) | 140 (0) | 169 (1) | 7.00 | 169.00 |
2 | Pawe? R.* | 150 (2) | 146 (0) | 178 (3) | 137 (0) | 5.00 | 152.75 |
3 | Pawe? SI. | 121 (0) | 144 (0) | 168 (2) | 172 (2.5) | 4.50 | 151.25 |
4 | Przemek K. | 140 (1) | 159 (1) | 160 (1) | 153 (0) | 3.00 | 153.00 |
5 | Rafa? S. | 136 (0) | 150 (0) | 134 (0) | 172 (2.5) | 2.50 | 148.00 |
6 | Gracjan J. | 111 (0) | 165 (2) | 132 (0) | 142 (0) | 2.00 | 137.50 |
7 | Ernest R. | 133 (0) | 139 (0) | 144 (0) | 131 (0) | 0.00 | 136.75 |
8 | Piotrek D.* | 134 (0) | 138 (0) | 145 (0) | 109 (0) | 0.00 | 131.50 |
9 | Tomek S. | 136 (0) | 131 (0) | 90 (0) | 101 (0) | 0.00 | 114.50 |
Brak komentarza głównego