Data turnieju: 2008-02-07
Miejsce: | Zawodnik: | R1: | R2: | R3: | R4: | Pkt: | ¦rednia: |
1 | Pawe? R.* | 128 (0) | 181 (1) | 121 (0) | 164 (0) | 0.00 | 148.50 |
2 | Piotrek D.* | 131 (0) | 132 (0) | 150 (0) | 169 (1) | 0.00 | 145.50 |
3 | Rafa? L. | 162 (1) | 121 (0) | 134 (0) | 148 (0) | 0.00 | 141.25 |
4 | ?ukasz L. | 134 (0) | 100 (0) | 172 (1) | 140 (0) | 0.00 | 136.50 |
5 | Krzysiek J. | 133 (0) | 165 (0) | 150 (0) | 155 (0) | 0.00 | 150.75 |
6 | Przemek K. | 143 (0) | 155 (0) | 153 (0) | 145 (0) | 0.00 | 149.00 |
7 | Krzysiek K. | 137 (0) | 160 (0) | 105 (0) | 111 (0) | 0.00 | 128.25 |
8 | Micha? W. | 97 (0) | 120 (0) | 155 (0) | 129 (0) | 0.00 | 125.25 |
9 | Krzysiek A. | 99 (0) | 129 (0) | 126 (0) | 109 (0) | 0.00 | 115.75 |
10 | Jarek D. | 111 (0) | 111 (0) | 98 (0) | 128 (0) | 0.00 | 112.00 |
11 | Tomek H. | 117 (0) | 117 (0) | 103 (0) | 99 (0) | 0.00 | 109.00 |
12 | Gracjan J. | 79 (0) | 83 (0) | 54 (0) | 126 (0) | 0.00 | 85.50 |
Brak komentarza głównego